Spring / Summer Champions
Dikenal di Jepang sebagai 春夏 连 続 优胜, haru-natsu renzoku yuusho atau Spring-Summer Champions berturut-turut, hal ini menandakan kemenangan dari senbatsu (Spring) dan (musim panas) natsu turnamen dalam satu tahun kalender. Sampai saat ini telah ada 6 kasus seperti prestasi:
| Tahun | Sekolah | Musim semi | Lawan | Hasil | Musim panas | Lawan | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.962 | Sakushin Gakuin (Tochigi) | 34 | Nichidai-san (Tōkyō) | 1 - 0 | 44 | Kurume Komersial (Fukuoka) | 1 - 0 | |
| 1.966 | Chukyo Komersial (Aichi) | 38 | Tosa (Kochi) | 1 - 0 | 48 | Matsuyama Komersial (Ehime) | 3 - 1 | Sekarang dikenal sebagai Chūkyōdai Chukyo |
| 1.979 | Minoshima (Wakayama) | 51 | Namishō (Osaka) | 8 - 7 | 61 | Ikeda (Tokushima) | 4 - 3 | Namishō sekarang dikenal sebagai Daitaidai Namishō. |
| 1.987 | PL Gakuen (Osaka) | 59 | Kanto Ichi (Tōkyō) | 7 - 1 | 69 | Joso Gakuin (Ibaraki) | 5 - 2 | |
| 1.998 | Yokohama (Kanagawa) | 70 | Kandai Ichi (Osaka) | 3 - 0 | 80 | Kyoto Seisho (Kyoto) | 3 - 0 | Daisuke Matsuzaka selesai feat dengan pemukul no-di final melawan Kyoto Seisho. |
| 2.010 | Konan (Okinawa) | 82 | Nichidai-san (Tōkyō) | 10 - 5 (12) | 92 | Tōkaidai Sagami (Kanagawa) | 13 - 1 | |
| 2.012 | Osaka Toin (Osaka) | 84 | Kosei Gakuin (Aomori) | 7 - 3 | 94th | Kosei Gakuin (Aomori) | 3 - 0 | Ini adalah pertama kalinya kedua tim memiliki pertandingan ulang di final berturut-turut, dan waktu 3 tim (Kosei Gakuin) telah mencapai 3 final kalender berturut-turut (mereka adalah satu-satunya untuk kehilangan semua 3). |
[ sunting ]Partisipasi tim luar negeri
Sebelum Perang Dunia II , tim dari Taiwan , Korea , dan Manchuria , yang semua bagian dari Kekaisaran Jepang pada saat itu, berpartisipasi dalam turnamen (di musim semi hanya Taiwan ambil bagian). Tim luar negeri pertama yang berpartisipasi adalah Pusan Commercial School of Korea dan Dalian Commercial School of Manchuria di Koshien musim panas 1921. Tim asing telah membuat sejauh pertandingan kejuaraan, tetapi tidak pernah memenangkan turnamen. Turnamen terakhir yang termasuk tim asing adalah Koshien musim semi 1940.
| Tahun | Turnamen | Sekolah | Hasil | Lawan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.926 | 12th Musim Panas | Dalian Komersial
(Manchuria)
| nomor dua | 1-2 | Shizuoka Menengah ( Shizuoka ) |
| 1.931 | 17 Musim Panas | Chiayi Pertanian (Taiwan) | nomor dua | 0-4 | Chukyo Komersial ( Aichi ) |
[ sunting ]Enam-waktu Koshien peserta
Saat ini, jumlah maksimum kali seorang pemain bisa tampil di Koshien adalah lima. Namun, di bawah sistem sekolah tua sekunder, pemain bisa tampil lebih dari lima kali. Berikut adalah dua contoh.
| Tahun | Turnamen | Tamotsu Kusumoto Akashi Menengah ( Hyōgo ) | Masao Yoshida Chukyo Komersial (Aichi) |
| 1.930 | 7th Musim Semi | 2 tahun | |
| 1.931 | 8th Musim Semi | 3 tahun | |
| 1.932 | 9th Musim Semi | 4 tahun | 3 tahun |
| 18 Musim Panas | 4 tahun | 3 tahun | |
| 1.933 | 10th Musim Semi | 5th tahun | 4 tahun |
| 19 Musim Panas | 5th tahun | 4 tahun | |
| 1.934 | 11 Musim Semi | 5th tahun | |
| 20th Musim Panas | 5th tahun | ||
| Jumlah penampilan | 6 | 6 | |
http://en.wikipedia.org/wiki/High_school_baseball_in_Japan